22.4.2016 | Kontrola vrhu | Váha Appia 15,5 |
24.3.2016 | Kontrola na veterině, Appia + štěňata | Váha Appia 15,30 |
11.3.2016 | kontrola na veterině, fena je OK | váha 16,4 na chlup stejně jako před porodem |
10.3.2016 | 3,28 porod dokončen, celkem 7 kousku 4f+3m | |
9.3.2016 | 22,13 praskla plodová voda První štěně holka čžb 22.15 |
|
9.3.2016 | 66.den březosti vyšetření na veterině s výsledkem * porod by měl proběhnout do 24 hod. * Rtg 5-6 štěňat v dobré poloze * Sono všechna srdíčka buší |
Váha 19,5 kg |
25.2.2016 | Očkování Eurican Herpes 2. dávka | váha 19,10 kg |
29.1.2016 | Je to tam 🙂 | |
25.1.2016 | Vyšetření ultrazvuk – něco vidět bylo, ale tak malinké. Kontrolní vyšetření bude provedeno 29.1.2016. Ještě pár dní nejistoty 🙁 |
váha 16,65 kg |
11.01.2016 | Očkování Eurican Herpes | váha 16,60 kg |
03.01.2016 | Krytí (svázání ca 19 min) | |
31.12.2015 | Progesteron 3 ng/ml (AAVET) | |
28.12.2015 | progesteron 2,23 ng/ml (Vetnemo) | váha 16,40 kg |
27.12.2015 | háráme viditelně (náznak o 3 dny dříve) | poslední vážení 26.10.2015 |
26.10.2015 | Preventivní vyšetření VETNEMO, Praha 4 |
|
26.10.2015 | Výsledky krevních testů (Biochemické vyšetření (fotometrie) LABOKLIN (D) č. 1510-S-84275 |
Váha 16,4 kg kohoutková výška 46,5 (bonitace) 48cm (VP agility – změřeno 2015) |
Veškerá vyšetření jsou v pořádku a tak nám nic nebrání v nakrytí fenky. Výsledky DKK a LP * Zkoušky * Rodokmen najdete v profilu feny |
||
20.10.2015 | Vvystaven Krycí list 401/2015/CSP/21 (pozn. KL vystaven KCHMPP – sekce ČSP → Chov ČSP → Přehled Krycích listů 2015) |
Krycí pes : Cardamom Bonasa Sorbus
Kohoutková výška: 49 cm / váha 13.6 kg
Skus : nůžkový
DKK 0/0 * LP 0/0
Barva : hnědo-žluto-bílá * srst dlouhá
Tituly : V2 rez CAC
Vlohy pro dlouhou srst a hnědou barvu : ano
Související články :
Skok do 2016
2 komentáře u „Plánujeme Céčka“
Komentáře jsou uzavřeny.